SEOlovely vs Ahrefs
De marktleider op het gebied van backlink-analyse — uitstekend, maar vooral geschikt voor experts en grote budgetten.
| Criterium | SEOlovely | Ahrefs |
|---|---|---|
| Startprijs | 19 € excl. btw / maand | ~100 € / maand |
| Gratis scan zonder account | ✅ | Beperkt |
| Technische crawl | ✅ | ✅ (Website-audit) |
| Google Search Console | ✅ | ✅ |
| Backlinks | ❌ | ✅ belangrijke database |
| Tracking van AI-crawlers | ✅ vanaf Solo | ❌ |
| Rangschikking bijhouden | ✅ vanaf Solo | Betaalde add-on |
| Interface | Gedachte voor het MKB | Meningen van deskundigen |
| Doelgroep | KMO's, freelancers | SEO-experts, SaaS, bureaus |
Kies voor SEOlovely als…
- Je wilt actie ondernemen, niet drie uur lang analyseren
- Technische analyse en GSC zijn voldoende voor uw dagelijkse werkzaamheden
- Je bent net begonnen met SEO en hebt wat begeleiding nodig
Kies Ahrefs als…
- Backlinks zijn je allerbelangrijkste prioriteit
- U houdt intensief toezicht op de concurrentie
- Je hebt technische SEO al onder de knie
Probeer SEOlovely gratis uit
Scan uw website in 30 seconden. Geen creditcard nodig.
Een gratis scan starten