SEOlovely vs Ahrefs
O líder em análise de backlinks — excelente, mas mais adequado para especialistas e orçamentos elevados.
| Critérios | SEOlovely | Ahrefs |
|---|---|---|
| Preço inicial | 19 € (sem IVA) por mês | ~100 € / mês |
| Digitalização gratuita sem necessidade de criar uma conta | ✅ | Limitado |
| Rastreio técnico | ✅ | ✅ (Auditoria do site) |
| Consola de pesquisa do Google | ✅ | ✅ |
| Backlinks | ❌ | ✅ base de dados principal |
| Rastreio de rastreadores de IA | ✅ a partir de Solo | ❌ |
| Seguimento da classificação | ✅ a partir de Solo | Extensão paga |
| Interface | Pensamento PME | Opiniões de especialistas |
| Público-alvo | PME, freelancers | Especialistas em SEO, SaaS, agências |
Escolha a SEOlovely se...
- Quer agir, não ficar a analisar durante 3 horas
- A análise técnica e o GSC são suficientes para o seu dia-a-dia
- Está a dar os primeiros passos no SEO e precisa de orientação
Escolher Ahrefs se...
- Os backlinks são a sua prioridade n.º 1
- Realiza uma análise intensiva da concorrência
- Já domina o SEO técnico
Experimente a SEOlovely gratuitamente
Analise o seu sítio em 30 segundos. Não é necessário cartão de crédito.
Executar uma verificação gratuita