SEOlovely vs Ahrefs
O líder na análise de backlinks — excelente, mas destinado a especialistas e a orçamentos elevados.
| Critério | SEOlovely | Ahrefs |
|---|---|---|
| Preço inicial | 19 € sem IVA / mês | ~100 € / mês |
| Digitalização gratuita sem necessidade de criar uma conta | ✅ | Limitado |
| Rastreio técnico | ✅ | ✅ (Auditoria ao site) |
| Google Search Console | ✅ | ✅ |
| Backlinks | ❌ | ✅ base de dados de grande dimensão |
| Rastreamento de rastreadores de IA | ✅ a partir de Solo | ❌ |
| Acompanhamento de posições | ✅ a partir de Solo | Complemento pago |
| Interface | Perspetiva das PME | Opiniões de especialistas |
| Público-alvo | PME, freelancers | Especialistas em SEO, SaaS, agências |
Escolha o SEOlovely se…
- Quer agir, não ficar a analisar durante 3 horas
- A análise técnica e o GSC são suficientes para o seu dia-a-dia
- Está a dar os primeiros passos no SEO e precisa de orientação
Escolha Ahrefs se…
- Os backlinks são a sua prioridade n.º 1
- Fazem uma análise intensiva da concorrência
- Já domina o SEO técnico
Experimente o SEOlovely gratuitamente
Analise o seu site em 30 segundos. Sem cartão de crédito.
Iniciar uma verificação gratuita