SEOlovely vs Ahrefs
El líder en análisis de backlinks - excelente, pero diseñado para expertos y grandes presupuestos.
| Criterios | SEOlovely | Ahrefs |
|---|---|---|
| Precio inicial | 19 € (sin IVA) al mes | ~100 € / mes |
| Exploración gratuita sin cuenta | ✅ | Limitado |
| Rastreo técnico | ✅ | ✅ (Auditoría del sitio) |
| Consola de búsqueda de Google | ✅ | ✅ |
| Enlaces de retroceso | ❌ | ✅ base de datos principal |
| Rastreadores de IA | ✅ de Solo | ❌ |
| Seguimiento de la clasificación | ✅ de Solo | Complemento de pago por uso |
| Interfaz | Pensamiento PYME | Pensamiento experto |
| Destinatarios | PYME, autónomos | Expertos en SEO, SaaS, agencias |
Elija SEOlovely si...
- Quieres actuar, no analizar durante 3 horas
- El análisis técnico y el SGC son suficientes para su vida diaria
- Te estás iniciando en el SEO y necesitas orientación
Elija Ahrefs si...
- Los backlinks son su prioridad número 1
- Usted lleva a cabo una intensa labor de inteligencia competitiva
- Ya domina el SEO técnico
Pruebe SEOlovely gratis
Escanee su web en 30 segundos. No necesita tarjeta de crédito.
Ejecutar una exploración gratuita