SEOlovely vs Ahrefs
Il leader nell'analisi dei backlink - eccellente, ma progettato per esperti e grandi budget.
| Criteri | SEOlovely | Ahrefs |
|---|---|---|
| Prezzo di partenza | 19 € IVA esclusa al mese | ~100 € / mese |
| Scansione gratuita senza account | ✅ | Limitato |
| Striscia tecnica | ✅ | ✅ (Audit del sito) |
| Google Search Console | ✅ | ✅ |
| Backlink | ❌ | ✅ database principale |
| Tracciamento dei crawler AI | ✅ da Solo | ❌ |
| Tracciamento delle classifiche | ✅ da Solo | Componente aggiuntivo a pagamento |
| Interfaccia | Il pensiero delle PMI | Pensiero esperto |
| Pubblico di riferimento | PMI, liberi professionisti | Esperti SEO, SaaS, agenzie |
Scegliete SEOlovely se...
- Si vuole agire, non analizzare per 3 ore
- L'analisi tecnica e la GSC sono sufficienti per la vita quotidiana
- Siete alle prime armi con la SEO e avete bisogno di una guida
Scegliere Ahrefs se...
- I backlink sono la priorità numero 1
- Svolgete un'intensa attività di competitive intelligence
- Avete già una buona padronanza della SEO tecnica
Provate SEOlovely gratuitamente
Scansionate il vostro sito in 30 secondi. Non è richiesta la carta di credito.
Eseguire una scansione gratuita