SEOlovely vs Ahrefs
Backlink analizinde lider - mükemmel, ancak uzmanlar ve büyük bütçeler için tasarlanmıştır.
| Kriterler | SEOlovely | Ahrefs |
|---|---|---|
| Başlangıç fiyatı | Aylık 19 € (KDV hariç) | ~100 € / ay |
| Hesap olmadan ücretsiz tarama | ✅ | Sınırlı |
| Teknik tarama | ✅ | ✅ (Site Denetimi) |
| Google Arama Konsolu | ✅ | ✅ |
| Geri Bağlantılar | ❌ | ✅ büyük veri tabanı |
| Yapay zeka tarayıcıları izleme | Solo'dan ✅ | ❌ |
| Sıralama takibi | Solo'dan ✅ | Kullanım başına ödeme eklentisi |
| Arayüz | KOBİ Düşüncesi | Uzman düşüncesi |
| Hedef kitle | KOBİ'ler, serbest çalışanlar | SEO uzmanları, SaaS, ajanslar |
Eğer SEOlovely'i seçin...
- Harekete geçmek istiyorsunuz, 3 saat boyunca analiz etmek değil
- Teknik analiz ve GSC günlük hayatınız için yeterli
- SEO'ya yeni başlıyorsunuz ve biraz rehberliğe ihtiyacınız var
Seçin Ahrefs Eğer...
- Geri bağlantılar 1 numaralı önceliğinizdir
- Yoğun bir rekabet istihbaratı yürütürsünüz
- Teknik SEO konusunda zaten iyi bir hakimiyetiniz var
SEOlovely'i ücretsiz deneyin
Sitenizi 30 saniye içinde tarayın. Kredi kartı gerekmez.
Ücretsiz bir tarama çalıştırın