SEOlovely vs Ahrefs
Backlink analizi alanında lider — mükemmel, ancak uzmanlar ve büyük bütçeler için tasarlanmış.
| Kriter | SEOlovely | Ahrefs |
|---|---|---|
| Başlangıç fiyatı | Aylık 19 € (KDV hariç) | ~100 € / ay |
| Hesap açmadan ücretsiz tarama | ✅ | Sınırlı |
| Teknik tarama | ✅ | ✅ (Site Denetimi) |
| Google Arama Konsolu | ✅ | ✅ |
| Geri bağlantılar | ❌ | ✅ büyük bir veritabanı |
| AI tarayıcılarının izlenmesi | ✅ Solo'dan itibaren | ❌ |
| Sıralama takibi | ✅ Solo'dan itibaren | Ücretli eklenti |
| Arayüz | KOBİ'lere yönelik yaklaşım | Uzmanların görüşleri |
| Hedef kitle | KOBİ'ler, serbest çalışanlar | SEO uzmanları, SaaS, ajanslar |
Şu durumlarda SEOlovely'yi tercih edin…
- 3 saat boyunca analiz yapmak değil, harekete geçmek istiyorsunuz
- Teknik analiz ve GSC, günlük ihtiyaçlarınızı karşılamak için yeterlidir
- SEO'ya yeni başlıyorsunuz ve rehberliğe ihtiyacınız var
Seçin Ahrefs eğer…
- Geri bağlantılar birinci önceliğinizdir
- Yoğun bir rekabet izleme çalışması yürütüyorsunuz
- Teknik SEO konusunda zaten uzman mısınız?
SEOlovely'yi ücretsiz olarak deneyin
Web sitenizi 30 saniyede tarayın. Kredi kartı gerekmez.
Ücretsiz tarama başlat