SEOlovely vs Semrush
O pacote completo para agências e grandes equipas de SEO — potente, mas complexo e caro.
| Critério | SEOlovely | Semrush |
|---|---|---|
| Preço inicial | 19 € sem IVA / mês | ~130 € / mês |
| Digitalização gratuita sem necessidade de criar uma conta | ✅ | ❌ |
| Rastreio técnico | ✅ | ✅ |
| Google Search Console | ✅ | ✅ |
| Análise de registos | ✅ (Pro+) | Limitada |
| Rastreamento de rastreadores de IA | ✅ a partir de Solo | ❌ |
| Acompanhamento de posições incluído | ✅ 100 kW a partir do modelo Solo | 500 kW (plano Pro) |
| Backlinks | ❌ (fase 2) | ✅ líder de mercado |
| Curva de aprendizagem | Simples | Elevada |
| Público-alvo | PME, freelancers | Agências, empresas de média dimensão |
Escolha o SEOlovely se…
- É uma PME ou um trabalhador independente?
- Querem medidas concretas, não 500 indicadores
- O seu orçamento é inferior a 50 € por mês
- Quer começar a acompanhar a visibilidade da IA já hoje?
Escolha Semrush se…
- A sua agência tem vários clientes importantes
- Os backlinks estão no centro da sua estratégia
- Tem uma equipa de SEO dedicada que domina a ferramenta
- Orçamento > 130 € / mês garantido
Experimente o SEOlovely gratuitamente
Analise o seu site em 30 segundos. Sem cartão de crédito.
Iniciar uma verificação gratuita