SEOlovely vs Semrush
المجموعة الكاملة للوكالات وفرق تحسين محركات البحث الكبيرة - قوية ولكنها معقدة ومكلفة.
| المعايير | SEOlovely | Semrush |
|---|---|---|
| السعر المبدئي | 19 يورو شهريًا (بدون ضريبة) | ~حوالي 130 يورو/شهرياً |
| مسح مجاني بدون حساب | ✅ | ❌ |
| الزحف التقني | ✅ | ✅ |
| وحدة تحكم محرك بحث Google | ✅ | ✅ |
| تحليل السجل | ✅ (Pro+) | محدودة |
| تتبع برامج الزحف بالذكاء الاصطناعي | ✅ من سولو | ❌ |
| يتضمن تتبع الرتبة | ✅ 100 كيلوواط من سولو | 500 كيلوواط (خطة احترافية) |
| الروابط الخلفية | ❌ (المرحلة 2) | ✅ الشركة الرائدة في السوق |
| منحنى التعلّم | بسيطة | عالية |
| الجمهور المستهدف | الشركات الصغيرة والمتوسطة، والعاملين لحسابهم الخاص | الوكالات، ETI |
اختر SEOlovely إذا...
- أنت شركة صغيرة أو متوسطة أو مستقلة
- أنت تريد إجراءات واضحة، وليس 500 مقياس
- ميزانيتك أقل من 50 يورو شهرياً
- تريد متابعة رؤية الذكاء الاصطناعي اليوم
اختر Semrush إذا...
- أنت وكالة مع العديد من العملاء الكبار
- الروابط الخلفية في صميم استراتيجيتك
- لديك فريق متخصص في تحسين محركات البحث يتقن استخدام الأداة
- الميزانية > 130 يورو/شهرياً مفترضة