SEOlovely vs Semrush
La suite complète pour agences et grandes équipes SEO — puissante mais complexe et chère.
| קריטריון | SEOlovely | Semrush |
|---|---|---|
| מחיר התחלתי | 19 אירו לחודש (לא כולל מע"מ) | ~130 € / mois |
| סריקה חינם ללא צורך בחשבון | ✅ | ❌ |
| סריקה טכנית | ✅ | ✅ |
| Google Search Console | ✅ | ✅ |
| Analyse de logs | ✅ (Pro+) | Limitée |
| מעקב אחר סורקי בינה מלאכותית | ✅ החל מ-Solo | ❌ |
| Rank tracking inclus | ✅ 100 kw dès Solo | 500 kw (plan Pro) |
| קישורים נכנסים | ❌ (phase 2) | ✅ leader du marché |
| Courbe d'apprentissage | Simple | Élevée |
| קהל היעד | עסקים קטנים ובינוניים, עצמאים | Agences, ETI |
בחרו ב-SEOlovely אם…
- Vous êtes une PME ou un freelance
- Vous voulez des actions claires, pas 500 métriques
- Votre budget est < 50 € / mois
- Vous voulez suivre la visibilité IA dès aujourd'hui
בחרו Semrush אם…
- Vous êtes une agence avec plusieurs gros clients
- Les backlinks sont au cœur de votre stratégie
- Vous avez une équipe SEO dédiée qui maîtrise l'outil
- Budget > 130 € / mois assumé